送風機・業務用掃除機・集塵機など【株式会社スイデン】は職場環境づくりのお手伝いをするパイオニアメーカーです。
|
|
|||||||||||||||||
![]() |
■熱風機《ホットドライヤ》(F&G&Hシリーズ) |
![]() |
![]() |
![]() |
||
機種名 | 標準価格(税込)[円] |
機種名 | 標準価格(税込)[円] |
|
SHD-1.3FII(電熱容量 1.3kW) | 177,240 |
▲外部温度センサー 5m AT-305Y |
15,782 |
|
SHD-2FII(電熱容量 2kW) | 179,550 |
▲外部温度センサー 10m AT-310Y |
18,669 |
|
SHD-4FII(電熱容量 4kW) | 229,740 |
▲外部温度センサー 15m AT-315Y |
23,100 |
|
SHD-6FII(電熱容量 6kW) | 248,115 |
▲外部温度センサー 20m AT-320Y |
26,796 |
|
SHD-9FII(電熱容量 9kW) | 307,650 |
|||
SHD-15FII(電熱容量 15kW) | 578,865 |
●熱風機用オプション品 耐熱ダクト | ||
機種名 | 標準価格(税込)[円] |
|||
![]() |
耐熱ダクト80 φ50×5m | 17,325 |
||
機種名 | 標準価格(税込)[円] |
耐熱ダクト80 φ75×5m | 19,635 |
|
SHD-6GII(電熱容量 6kW) | 215,040 |
耐熱ダクト80 φ100×5m | 20,790 |
|
SHD-9GII(電熱容量 9kW) | 264,600 |
耐熱ダクト80 φ150×5m | 24,066 |
|
SHD-15GII(電熱容量 15kW) | 518,175 |
耐熱ダクト180 φ50×5m | 19,635 |
|
耐熱ダクト180 φ75×5m | 27,720 |
|||
![]() |
耐熱ダクト180 φ100×5m | 36,960 |
||
機種名 | 標準価格(税込)[円] |
耐熱ダクト180 φ150×5m | 46,200 |
|
SHD-30HII(電熱容量 30kW) | 1,433,250 |
耐熱ダクト250 φ50×5m | 48,510 |
|
SHD-40HII(電熱容量 40kW) | 1,651,965 |
耐熱ダクト250 φ75×5m | 86,625 |
|
耐熱ダクト250 φ100×5m | 91,245 |
|||
●熱風機《Fシリーズ》用 オプション品 | 耐熱ダクト250 φ150×5m | 105,872 |
||
機種名 | 標準価格(税込)[円] |
耐熱ダクト400 φ50×2m | 19,184 |
|
リモコンBOX-FII (ご利用にはリモコンコード、 外部温度センサーが別途必要) |
69,300 |
耐熱ダクト400 φ75×2m | 28,529 |
|
リモコンコードF 5m | 7,350 |
耐熱ダクト400 φ100×2m | 34,650 |
|
リモコンコードF 10m | 9,975 |
耐熱ダクト400 φ150×2m | 46,200 |
|
リモコンコードF 15m | 12,600 |
|||
リモコンコードF 20m | 14,910 |
|||
オプション基板F | 24,360 |
![]() |
■製品紹介 ■アフターサービス ■資料ダウンロード ■各種お問い合わせ ■企業紹介 ■TOPへ戻る |