吸尘器规格表
吸入类型 型 号 电 源



(kW)



(A)


线
(m)




(m³/min)





(kPa)





(m²)
软 管





(L)
本体尺寸
(mm)
本体
重量
(kg)


(mm)


(m)
全能型 SPSV-110LA-8A 单相220V 1.2 5.5 8 3.1 23.0 0.48 38 3 粉尘20
液体12
W400xD420xH800 16
SV-2001EG-8A 单相220V 2.2 10.0 20 4.8 21.0 2.3 50 3 40 W550xD800xH1010 51
干湿两用型 SPSV-110-8A 单相220V 1.1 6.0 8 2.7 23.0 0.14 38 2 10 W370xD410xH580 14
SPSV-110L-8A 单相220V 1.1 6.0 8 2.7 23.0 0.16 38 2 22 W370xD410xH800 15
SAC-101 气动式 1.7 27.5 0.15 38 2 16 W338xD346xH618 9
SAV-110R-8A 单相220V 1.1 6.0 8 2.6 23.0 0.16 32 1.8 8 W340xD360xH485 7
干型 SAV-110KP-8A 单相220V 1.1 6.0 8 2.6 23.0 0.3 32 1.8 6 W340xD360xH770 7.2
微粉尘用 SPSV-110LP-8A 单相220V 1.2 5.5 8 3.1 23.0 0.48 38 2 20 W400xD420xH800 16
SNCV-110DP-8A 单相220V 1.15 5.5 8 2.5 22.0 0.48 38 2 12 W340xD366xH697 16
适用无尘室 SCV-110DP-8A 单相220V 1.15 5.5 8 2.5 22.0 0.48 38 2 12 W340xD366xH697 16
行走手推式 ST-651A 手推式 25/7 N780xD1270xH960 21
利用叉车 ST-1501DC 利用叉车 20 W1500xD1180xH690 130